Tabla de Panel de Incrustar Cuadrado
| Referencia | Temp. de color | Potencia (w) | Tamaño (cm) |
|---|---|---|---|
| BA002 CUAD INCRE | 6500K | 6W | 11.5x11.5 |
| BA004 CUAD INCRE | 6500K | 12W | 16.7x16.7 |
| BA005 CUAD INCRE | 6500K | 18W | 21.5x21.5 |
| BA006 CUAD INCRE | 6500K | 24W | 29x29 |
Tabla de Panel de Sobreponer Cuadrado
| Referencia | Temp. de color | Potencia (w) | Tamaño (cm) |
|---|---|---|---|
| BAS003 CUAD SP | 6500K | 12W | 16x16 |
| BAS004 CUAD SP | 6500K | 18W | 21x21 |
| BAS005 CUAD SP | 6500K | 24W | 28x28 |

