Tabla de Panel de Incrustar
Referencia | Temp. de color | Potencia (w) | Tamaño (cm) |
---|---|---|---|
BA001 | 6500K | 3W | 8x8 |
BA001-LC | 3000K | 3W | 8x8 |
BA002 | 6500K | 6W | 11.5x11.5 |
BA002-LC | 3000K | 6W | 11.5x11.5 |
BA003 | 6500K | 9W | 14.5x14.5 |
BA004 | 6500K | 12W | 16.5x16.5 |
BA004-LC | 3000K | 12W | 16.5x16.5 |
BA005 | 6500K | 18W | 22x22 |
BA005-LC | 3000K | 18W | 22x22 |
BA006 | 6500K | 24W | 29x29 |
Tabla de Panel de Sobreponer
Referencia | Temp. de color | Potencia (w) | Tamaño (cm) |
---|---|---|---|
BAS002 | 6500K | 6W | 11x11 |
BAS003 | 6500K | 12W | 15.5x15.5 |
BAS004 | 6500K | 18W | 21x21 |
BAS005 | 6500K | 24W | 28x28 |
Tabla de Panel de Sobreponer Borde Negro
Referencia | Temp. de color | Potencia (w) | Tamaño (cm) |
---|---|---|---|
BAS003 BORDE BK | 6500K | 12W | 16x16 |
BAS004 BORDE BK | 6500K | 18W | 21x21 |