Tabla de Tortuga LED
| Referencia | Temp. de color | Potencia (w) | Tamaño (cm) |
|---|---|---|---|
| TORTUGA WH 18W | 6500K | 18W | 15x28 |
| TORTUGA BK 18W | 6500K | 18W | 15x28 |
| TORTUGA WH 15W | 6500K | 15W | 11x21 |
| TORTUGA BK 15W | 6500K | 15W | 11x21 |
| TORT 15W RED WH | 6500K | 18W | 23x23 |
| TORT 15W RED BK | 6500K | 18W | 23x23 |
| TORT 18W RED WH | 6500K | 15W | 17x17 |
| TORT 18W RED BK | 6500K | 15W | 17x17 |

