Tabla de Panel de Incrustar 3D
| Referencia | Temp. de color | Potencia (w) | Tamaño (cm) |
|---|---|---|---|
| BA009-3D | 6500K | 48W | 30x30 |
| BA008-3D | 6500K | 36W | 22x22 |
| BA006-3D | 6500K | 24W | 17x17 |
| BA005-3D | 6500K | 18W | 12x12 |
| BA003-3D | 6500K | 9W | 8.5x8.5 |
Tabla de Panel de Sobreponer 3D
| Referencia | Temp. de color | Potencia (w) | Tamaño (cm) |
|---|---|---|---|
| BAS008-3D | 6500K | 48W | 30x30 |
| BAS007-3D | 6500K | 36W | 22x22 |
| BAS005-3D | 6500K | 24W | 17x17 |
| BAS004-3D | 6500K | 18W | 12x12 |

